Prodej > Byty
Prodej bytu 3+kk Kroměříž s garáží
Nabídka číslo: 311
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.850.000,- Kč |
|---|---|
| Velikost: | 3+kk |
| Vloženo: | 10. 4. 2012 |
Prodej bytu OV 3+kk mezonet, Kroměříž
Nabídka číslo: 307
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 2.800.000,- Kč sleva! |
|---|---|
| Velikost: | 3+kk |
| Vlastnictví: | OV |
| Vloženo: | 23. 3. 2012 |
Pronájem bytu 1+kk Kroměříž
Nabídka číslo: 303
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 5000,- Kč + energie |
|---|---|
| Velikost: | 1+kk |
| Vloženo: | 14. 3. 2012 |
Prodej bytu OV 3+1 Kroměříž
Nabídka číslo: 302
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.550.000,- Kč |
|---|---|
| Velikost: | 3+1 |
| Vlastnictví: | OV |
| Vloženo: | 23. 2. 2012 |
Prodej bytu 3+1 Kroměříž
Nabídka číslo: 299
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | cena v RK |
|---|---|
| Velikost: | 3+1 |
| Vlastnictví: | DB s možností převodu |
| Stav: | před rekonstrukcí |
| Vloženo: | 8. 2. 2012 |
Prodej DB 2+1 Kroměříž
Nabídka číslo: 298
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.000.000,- Kč , sleva možná |
|---|---|
| Velikost: | 2+1 |
| Vlastnictví: | DB s možností převodu |
| Vloženo: | 27. 1. 2012 |
Prodej bytu 2+1 OV Kroměříž
Nabídka číslo: 296
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | dohodou |
|---|---|
| Velikost: | 2+1 |
| Vlastnictví: | OV |
| Vloženo: | 19. 1. 2012 |
Prodej byt 3+1
Nabídka číslo: 294
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.055.000,- Kč |
|---|---|
| Velikost: | 3+1 |
| Vlastnictví: | OV |
| Vloženo: | 21. 12. 2011 |
Prodej bytu 2+1 OV Chropyně
Nabídka číslo: 293
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 520.000,- Kč sleva |
|---|---|
| Velikost: | 2+1 |
| Vlastnictví: | OV |
| Vloženo: | 19. 12. 2011 |
Prodej bytu 3+1 Kroměříž
Nabídka číslo: 289
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.240.000,- Kč |
|---|---|
| Velikost: | 3+1 |
| Vlastnictví: | DB |
| Vloženo: | 31. 10. 2011 |
Prodej bytu 3+1 Kroměříž
Nabídka číslo: 288
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.400.000,- Kč |
|---|---|
| Velikost: | 3+1 |
| Vlastnictví: | OV |
| Vloženo: | 25. 10. 2011 |
Prodej bytu 3+1 s lodžií Kroměříž
Nabídka číslo: 287
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | cena v RK |
|---|---|
| Velikost: | 3+1 |
| Vlastnictví: | OV |
| Stav: | dobrý |
| Vloženo: | 14. 10. 2011 |
Prodej bytu 2+kk Kroměříž - Kotojedy
Nabídka číslo: 278
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.050.000,- Kč sleva! |
|---|---|
| Velikost: | 2+kk |
| Vlastnictví: | OV |
| Stav: | novostavba |
| Vloženo: | 5. 8. 2011 |
Prodej bytu 3+kk novostavba Holešov
Nabídka číslo: 275
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.750.000,- Kč |
|---|---|
| Velikost: | 3+kk |
| Vlastnictví: | OV |
| Stav: | novostavba |
| Vloženo: | 1. 8. 2011 |
Prodej bytu 3+kk novostavba Holešov
Nabídka číslo: 274
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.890.000,- Kč |
|---|---|
| Velikost: | 3+kk |
| Stav: | novostavba |
| Vloženo: | 1. 8. 2011 |
Prodej nového bytu 2+kk novostavba Holešov
Nabídka číslo: 272
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.350.000,- Kč |
|---|---|
| Velikost: | 2+kk |
| Stav: | novostavba |
| Vloženo: | 15. 7. 2011 |
Prodej bytu 2+1 Morkovice
Nabídka číslo: 261
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 790.000,- Kč dohoda možná |
|---|---|
| Velikost: | 2+1 |
| Vlastnictví: | DB |
| Vloženo: | 20. 5. 2011 |
Prodej bytu 4+1 Kroměříž
Nabídka číslo: 234
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.690.000,- Kč, sleva |
|---|---|
| Velikost: | 4+1 |
| Vlastnictví: | DB s možností převodu |
| Stav: | po rekonstrukci |
| Vloženo: | 8. 3. 2011 |
Prodej bytu 2+kk - novostavba Chropyně
Nabídka číslo: 227
Zobrazit podrobnosti
Zobrazit podrobnosti
| Cena: | 1.050.000,- Kč |
|---|---|
| Velikost: | 2+kk |
| Stav: | novostavba |
| Vloženo: | 2. 2. 2011 |

